제품정보
에어텍시스템은 최고의 기술력과
전문성을 바탕으로
최적의 솔루션을 제공합니다. 제품관련 인증서
전문성을 바탕으로
최적의 솔루션을 제공합니다. 제품관련 인증서
평판등
- · 친환경 인증
- · KS, 고효율 인증
- · 우수한 내구성·경량화로 설치 용이
- · 잦은 점멸에도 낮은 수명저하
- · 벌레유입 방지 구조
- · 절연, 플리커프리 SMPS 적용
- · 40W 및 50W 소비전력, 효과적인 에너지 절감 제품
- · LED Package : 삼성LED
- · 설치장소 : 건물, 아파트, 학교, 병원, 상가 등
제품규격
제품명 | 타입 | 소비전력(W) | 광속(lm) | 광효율(lm/W) | 색온도(K) | 빔각도( ° ) | 크기(mm) | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNB-025W578S | 무타공 | 25 | 2,750 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 640 x 320 x 26 | KS,고효율 |
FLMA-040W578SS2 | 매입 | 40 | 4,400 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 1285 x 320 x 51.7 | KS,고효율,친환경 |
FLMA-050W578S | 매입 | 50 | 5,500 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 1285 x 320 x 51.7 | KS,고효율 |
FLNA-040W578S | 무타공 | 40 | 4,400 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 1285 x 320 x 49.4 | KS,고효율 |
FLNA-050W578S | 무타공 | 50 | 5,500 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 1285 x 320 x 26 | KS,고효율,친환경 |
FLMB-040W578S | 매입 | 40 | 4,400 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 640 x 640 x 49.4 | KS,고효율 |
FLNB-040W578S2 | 무타공 | 40 | 4,400 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 640 x 640 x 26 | KS,고효율 |
FLMB-050W578S | 매입 | 50 | 5,500 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 640 x 640 x 49.4 | KS,고효율 |
FLNB-050W578S | 무타공 | 50 | 5,500 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 110 | 640 x 640 x 26 | KS,고효율 |
제품도면
- 매입
- 무타공